Шушары п (Санкт-Петербург), Валдайская ул, д. 4 корп. 1 стр. 1
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 20.10.2021
Общая площадь дома: 22 127.90 м2
Количество этажей: 14
Количество жилых помещений: 209
Количество нежилых помещений: 31
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2021 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Тип фундамента | столбчатый |
| Количество подъездов | 3 |
| Материал стен | блочные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | мягкая |
| Год последнего кап. ремонта | 2021 |
| Общая степень износа дома | 10% |
| Степень износа фундамента | 10% |
| Степень износа несущих стен | 3% |
| Степень износа перекрытий | 3% |
| Общая площадь дома | 22 127.90 м2 |
| Площадь жилых помещений | 10 409.50 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 5 322.10 м2 |
| Площадь общего имущества | 3 331.20 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 14 |
| Минимальное кол-во этажей | 1 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений | 209 |
| Количество нежилых помещений | 31 |
| Количество лицевых счетов | 222 |
| Количество жителей | 222 |
| Кадастровый номер дома | 78:42:0015106:26032 |
| Кадастровый номер участка | 78:42:0015106:102 |
Договоры
Договор управления МКД по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Валдайская дом 4 корпус 1 строение 1ПУШКИНСКОЕ РЖА №194/22 ОТ 17.01.2022г.
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"